产品中心
联系我们
bwin官网
电 话:0769-82233086
传 真:0769-82233606
手 机:13650109550
联系人:李经理
地 址:中国・东莞市寮步镇金富路35号鼎昊自动化孵化园2区
传 真:0769-82233606
手 机:13650109550
联系人:李经理
地 址:中国・东莞市寮步镇金富路35号鼎昊自动化孵化园2区
3212单色反贴
产品特征
● 体积小
● 高亮度
● 低衰减
● 瞬间点亮
● 超长寿命
● 多种色彩可选
产品应用
● 背光模组应用
● 汽车内饰应用
● 高端数码应用
● 信号指示应用
● 智能家居应用
● 工业设备应用
- 金板
- 银板
- 其它
CHIP LED最大额定参数:
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Forward current | IF | 30 | mA |
Reverse voltage | Vr | 5 | V |
Operating temperature | Top | -40~+85 | ℃ |
Storage temperature | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Peak pulsing current | Ifp | 125 | mA |
CHIP LED光电特性参数:
Type | Emitted Color | Specification | VF(V)@20mA | IV(mcd)@20mA | Wavelenght(nm) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
JH-CR20Q11GTP | Red | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 620 | 630 | |
JH-CO05Q11GTP | Amber | 1.8 | 2.4 | 100 | 320 | 600 | 610 | |
JH-CY87Q11GTP | Yellow | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 584 | 594 | |
JH-CL68Q11GTP | Yellow-Green | 1.8 | 2.4 | 25 | 80 | 566 | 576 | |
JH-CG20Q11GTP | Pure Green | 2.8 | 3.6 | 320 | 800 | 520 | 530 | |
JH-CB65Q11GTP | Blue | 2.8 | 3.6 | 80 | 200 | 464 | 474 | |
JH-CB65Q11GEP | Ice Blue | 2.8 | 3.6 | 250 | 500 | X:0.12-0.185 Y:0.18-0.305 | ||
JH-CC55Q11GDP | Warm White | 2.8 | 3.6 | 500 | 1000 | 3000K-6000K | ||
JH-CW55Q11GDP | White | 2.8 | 3.6 | 400 | 800 | X:0.25-0.29 Y:0.23-0.29 |
【 返回 】
上一个:2012-1.1T单色 下一个:3216单色凹型透镜