产品中心
联系我们
bwin官网
电 话:0769-82233086
传 真:0769-82233606
手 机:13650109550
联系人:李经理
地 址:中国・东莞市寮步镇金富路35号鼎昊自动化孵化园2区
传 真:0769-82233606
手 机:13650109550
联系人:李经理
地 址:中国・东莞市寮步镇金富路35号鼎昊自动化孵化园2区
3212双色反贴
CHIP LED最大额定参数:
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Forward current | IF | 30 | mA |
Reverse voltage | Vr | 5 | V |
Operating temperature | Top | -40~+85 | ℃ |
Storage temperature | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Peak pulsing current | Ifp | 125 | mA |
CHIP LED光电特性参数:
Type | Emitted Color | Specification | VF(V)@20mA | IV(mcd)@20mA | Wavelenght(nm) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
JH-CMRBQ11GTP | Red | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 620 | 630 | |
Blue | 2.8 | 3.6 | 80 | 200 | 464 | 474 | ||
JH-CMRGQ11GTP | Red | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 620 | 630 | |
Pure Green | 2.8 | 3.6 | 320 | 800 | 520 | 530 |
【 返回 】